![]() | 全新风空调适用行业: 电子行业、新能源行业、机械行业、家具制造行业、汽车零部件行业、纺织行业等制造业工厂通风降温使用。 设备优势: 1.降温效果好,快速降温10-15℃。 2.能耗低,能耗仅传统空调的1/8。 3.稳固耐用,使用年限10年以上。 4.每小时20000-80000m³风量,送风距离远,效率更高。 |
全新风空调Full fresh air conditioning
型号 Model | 风量 Airflow | 电压/频率 Voltage/HZ | 功率 Power | 风速档位 Speed | 风机形式 Fan type | 送风距离 Air delivery | 出风口尺寸 Air outlet | 机身尺寸 Dimension(mm) |
MT158-20BS | 20000m³/h | 380V/50HZ | 5.5KW | 变频 | 离心 | ≥100m | 650*650mm | 1580*1580*1780 |
MT178-30BS | 30000m³/h | 380V/50HZ | 7.5KW | 变频 | 离心 | ≥100m | 800*650mm | 1780*1780*1980 |
MT198-40BS | 40000m³/h | 380V/50HZ | 11KW | 变频 | 离心 | ≥100m | 900*900mm | 1980*1980*2150 |
MT250-50BS | 50000m³/h | 380V/50HZ | 15KW | 变频 | 离心 | ≥100m | 1250*800mm | 2500*2500*2780 |
MT350-80BS | 80000m³/h | 380V/50HZ | 30KW | 变频 | 离心 | ≥100m | 1500*1000mm | 3500*3500*2980 |
家具制造车间 | 机械制造车间 | 纺织车间 |
电子车间 | 新能源车间 | 汽车零部件车间 |
适用场景场所:
工业场所:纺织、家具制造、汽车零部件、新能源、机械、电子、橡胶制品、化工、印刷、包装、服装、仓库、塑料加工等工厂有高温热源的场所。